מסנן מגנטי קבוע ואקום GYW
היקף היישום
מסנן מגנטי קבוע ואקום מסדרת GYW הוא מסנן מגנטי קבוע ואקום מסוג גליל לסינון חיצוני עם הזנה עליונה, המתאים בעיקר לייבוש חומרים מגנטיים עם חלקיקים גסים.
תנאי העבודה האופטימליים של סדרת מסננים זו הם כדלקמן: מקדם המגנטיזציה הספציפי של חלקיקים מוצקים בעיסה אינו פחות מ-3000 × 0.000001 סמ"ק/גרם, גודל החלקיקים הוא 0.1-0.8 מ"מ, וריכוז ההזנה הוא ≥ 60%.
פרמטר ראשי
| דֶגֶם | GYW — 3 | GYW — 5 | GYW — 8 | GYW — 12 | GYW — 20 |
| שטח סינון (מ"ר) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| קוטר התוף | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2550 |
| אורך התוף | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| עוצמת אינדוקציה מגנטית על פני התוף (מ'/ט') | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| תכולת מים לעוגה מסוננת (%) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| קיבולת עיבוד (טון/שעה) גודל הזנה 0.15-0.80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
| אבקת מנוע (קילוואט) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| משקל (ט) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.420 | 6.550 |
| קצב סיבוב (סל"ד/מ') | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
| משאבת ואקום (מ"מ/כספית) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| שאיבת אוויר (m3 / min × M2) | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 |
| לחץ ניפוח (ניפוח רציף) (ק"ג / סמ"ר) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
| קיבולת ניפוח (ניפוח רציף) (מ"ק × מ"ר) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| זווית סחיטת מים של אזור המסנן (מעלות) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| זווית פריקה (מעלות) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| זווית אזור התחדשות (מעלות) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
פרמטר טכני עיקרי
| דֶגֶםמֵמַד | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW-12 | GYW-20 |
| L | 2025 | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | 1193 | 1443 | 1743 | 2070 |
| L2 | 680 | 780 | 1030 | 1330 | 1657 |
| L3 | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | 1703 | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | 1378 | 1878 | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | 1518 | 1518 | 1518 | 1925 |
| B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
| B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | 1895 | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
| H | 1618 | 1900 | 1900 | 1900 | 2299 |
| H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |






